Un dénombrement des morts suspectes de gens qui travaillent sur les maladies en question, dans les cercles de pouvoir, d’information ou dans l’industrie concernée (et non des morts de la soi-disant vaccination), emprunté en grande partie à deux émissions d’Alexis Cossette Trudel (Radio Québec) et la vidéo de Pierre Jovanovic à propos du livre de Philippe Aimar, Covid-19. Enquête sur un virus :
La science comme pouvoir politique – 7 juin 2021
L’effet Nocebo – 24 mai 2021
Les morts
Covid-19
Nom | Pays | Date du décès | Age | Cause (off.) du décès | Motif du probable meurtre |
---|---|---|---|---|---|
Barry et Honey Sherman | Canada | 13/12/2017 | 75/70 | Strangulation | Plus gros producteur d’hydroxychloroquine au Canada |
Kary B. Mullis | EUA | 07/082019 | 74 | Pneumonie | Inventeur du test PCR et grand critique d’Anthony Fauci |
Zhou Yusen | Chine | xx/05/2020 | Mort inexpliquée | Avait déposé un brevet pour un vaccin Covid-19, le 24/02/20201 | |
Bing Liu | EUA | 02/05/2020 | 31 | Meurtre puis suicide par une connaissance à cause d’une femme | Scientifique qui allait faire des trouvailles sur le Covid-19 |
Pierre Nkunrunzia | Burundi | 08/06/2020 | 55 | arrêt cardiaque ou Covid-19 | Refus de rentrer dans la narration de l’oligarchie mondiale |
Brendy Vaughan | EUA | 07/12/2020 | 44 | Cause naturelle (dans son lit) | Lanceuse d’alertes qui faisait des révélations sur les laboratoires Merck et luttait contre les vaccins |
Ambrose Dlamini | Swaziland | 13/12/2020 | 52 | Raison non-communiquée (Covid-19 ?) | Refus de rentrer dans la narration de l’oligarchie mondiale |
Alexander Kagansky | Russie | 20/12/2020 | 45 | Poignardage puis défenestration | Travaillait sur un vaccin contre le Covid-19 à St Petersbourg |
Andrew Brooks | EUA | 23/01/2021 | 51 | Crise cardiaque | Inventeur du test salivaire (qui empêche la falsification des résultats par le test PCR) |
Hamed Bakayoko | Côte d’Ivoire | 03/03/2021 | 56 | Cancer foudroyant | Refus de rentrer dans la narration de l’oligarchie mondiale |
John Magufuli | Tanzanie | 21/03/2021 | 61 | Problèmes cardiaques | Refus de rentrer dans la narration de l’oligarchie mondiale |
Sida
Nom | Pays | Date du décès | Age | Cause (off.) du décès | Motif du probable meurtre |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan Mann (+ 4 autres) | EUA | 02/09/1998 | 51 | Accident d’avion | Pionnier de la recherche sur le sida |
108 chercheurs | – | 17/07/2014 | Accident d’avion (MH17 en Ukraine) | Chercheurs qui se rendaient à une conférence sur le Sida | |
Kary B. Mullis | EUA | 07/082019 | 74 | Pneumonie | Contestait la relation entre le VIH et le sida, dénonçait les travaux de Fauci sur le sida. |
Frank Plummer | Canada | 04/02/2020 | 67 | Crise cardiaque | Semblait être sur le point de trouver un vaccin… |
Bernard Lachance | Canada | 11/05/2021 | 57 | (Sida) | Contestait la relation entre le VIH et le sida, avait cessé de prendre son traitement depuis quatre ans |
Mais aussi…
Six scientifiques britanniques qui travaillaient des sujets secret défense, morts en 1987.
Onze micro-biologistes morts en cinq mois en 2002, qui travaillaient sur des armes biologiques.
Andrew Breibart, Etasunien, mort subitement en 2012, à quelques semaines de faire des révélations sur Barack Obama.
Claire Séverac, une Française qui dénonçait la guerre secrète contre les peuples par empoisonnement de l’eau, de l’air, par les médicaments et l’alimentation toxique… morte d’un cancer foudroyant en 2016.
Daniel Best, qui était chargé de baisser les prix des médicaments aux EUA par Donald Trump, soit-disant suicidé près de son garage à 49 ans, le 1er novembre 2018.
Les rapports entre Sida, (H&N1) et Covid-19
Extrait de « Soral a (Presque) Toujours Raison » n°14, en mai 2020 :